Описание
Видеорегистратор Eplutus GR-50 с детектором радаров и 2 камерами, обеспечивающих обзор с фронтальной и задней сторон. 5-дюймовый дисплей, разрешение записи — Full HD.
Устройство записывает видео на карту памяти SDHC объемом не более 32 GB, class 10.
Кроме того, встроенный радар-детектор позволяет заранее получать информацию о полицейских радарах, ограничении скорости и прочих контрольных точках.
— Процессор: АС5201А
— Встроенная литиевая батарея: 500 mAh 3,7В
— Питание: 12В
Комплектация:
— Устройство в виде зеркала
— Два крепления
— Зарядное устройство
— GPS-антена
— Задняя камера
— Инструкция
Детали
| Обнаружение радаров ЛИСД и АМАТА | Да |
|---|---|
| Детектирование диапазона: Laser | Да |
| Режим фотосъемки | Есть |
| Рабочий диапазон температур | от — 20°С до + 65°С |
| Камера заднего вида | Да |
| Звук | Встроенный микрофон, встроенный динамик |
| Формат | Н.264 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Архив | да |
| Поддержка карт памяти | до 32 GB |
| Производитель | Eplutus |
| Процессор | AC5201A |
| Питание | 12 В |
| Режим | Город-трасса |
| USB | Есть |
| Детектирование диапазонов: X, K, Ka | Да |
| Отключение отдельных диапазонов | Да |
| Обнаружение радаров «Стрелка» | Да |
| Обнаружение радаров «Robot» | Да |
| GPS | Да |
| Голосовое оповещение | Да |
| Экран | TFT-дисплей |
| Диагональ дисплея | 5" |
| Разрешение записи | 1920 x 1080, 1280 х 720, 640 х 480 |
| Угол обзора | 140° / 120° |
| Режим записи | Циклическая |
| G-сенсор | Да |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Камера | Две |
